Spielplan Ingolstadt 04 1. Bundesliga 2016/2017
27.8. | 15:30 2016-08-27 15:30:00 | Hamburger SV - Ingolstadt 04 | 1:1 (1:0) | 2,48 | 3,30 | 3,70 | VolksparkstadionSylvesterallee 7Hamburg,22525DE |
10.9. | 15:30 2016-09-10 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Hertha BSC | 0:2 (0:1) | 2,45 | 3,20 | 3,55 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
17.9. | 15:30 2016-09-17 15:30:00 | Bayern München - Ingolstadt 04 | 3:1 (1:1) | 1,20 | 9,60 | 27,00 | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE |
20.9. | 20:00 2016-09-20 20:00:00 | Ingolstadt 04 - Eintracht Frankfurt | 0:2 (0:1) | 2,40 | 3,60 | 4,28 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
24.9. | 15:30 2016-09-24 15:30:00 | MGladbach - Ingolstadt 04 | 2:0 (1:0) | 2,04 | 3,65 | 4,80 | Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE |
1.10. | 15:30 2016-10-01 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Hoffenheim | 1:2 (0:2) | 2,25 | 3,65 | 3,80 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
15.10. | 15:30 2016-10-15 15:30:00 | 1. FC Köln - Ingolstadt 04 | 2:1 (2:0) | 1,93 | 3,60 | 5,20 | |
22.10. | 15:30 2016-10-22 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund | 3:3 (2:0) | 7,00 | 4,50 | 1,65 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
29.10. | 15:30 2016-10-29 15:30:00 | Mainz 05 - Ingolstadt 04 | 2:0 (0:0) | 2,28 | 3,50 | 3,80 | |
5.11. | 15:30 2016-11-05 15:30:00 | Ingolstadt 04 - FC Augsburg | 0:2 (0:0) | 2,52 | 3,30 | 3,80 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
19.11. | 15:30 2016-11-19 15:30:00 | Darmstadt - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) | 3,10 | 3,25 | 2,75 | |
26.11. | 15:30 2016-11-26 15:30:00 | Ingolstadt 04 - VFL Wolfsburg | 1:1 (1:0) | 3,15 | 3,35 | 2,64 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
3.12. | 15:30 2016-12-03 15:30:00 | Werder Bremen - Ingolstadt 04 | 2:1 (1:0) | 2,40 | 3,60 | 3,20 | Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE |
10.12. | 15:30 2016-12-10 15:30:00 | Ingolstadt 04 - RasenBallsport Leipzig | -:- (-:-) | 5,50 | 4,20 | 1,83 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
18.12. | 17:30 2016-12-18 17:30:00 | Bayer Leverkusen - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | 1,53 | 4,50 | 7,00 | BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE |
21.12. | 20:00 2016-12-21 20:00:00 | Ingolstadt 04 - Freiburg | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
21.1. | 15:30 2017-01-21 15:30:00 | Schalke 04 - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | ||||
28.1. | 15:30 2017-01-28 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Hamburger SV | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
4.2. | 15:30 2017-02-04 15:30:00 | Hertha BSC - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | ||||
11.2. | 15:30 2017-02-11 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Bayern München | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
18.2. | 15:30 2017-02-18 15:30:00 | Eintracht Frankfurt - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE | |||
25.2. | 15:30 2017-02-25 15:30:00 | Ingolstadt 04 - MGladbach | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
4.3. | 15:30 2017-03-04 15:30:00 | Hoffenheim - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE | |||
11.3. | 15:30 2017-03-11 15:30:00 | Ingolstadt 04 - 1. FC Köln | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
18.3. | 15:30 2017-03-18 15:30:00 | Borussia Dortmund - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE | |||
1.4. | 15:30 2017-04-01 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Mainz 05 | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
5.4. | 20:00 2017-04-05 20:00:00 | FC Augsburg - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | ||||
8.4. | 15:30 2017-04-08 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Darmstadt | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
15.4. | 15:30 2017-04-15 15:30:00 | VFL Wolfsburg - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE | |||
22.4. | 15:30 2017-04-22 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Werder Bremen | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
29.4. | 15:30 2017-04-29 15:30:00 | RasenBallsport Leipzig - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE | |||
6.5. | 15:30 2017-05-06 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Bayer Leverkusen | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
13.5. | 15:30 2017-05-13 15:30:00 | Freiburg - Ingolstadt 04 | -:- (-:-) | ||||
20.5. | 15:30 2017-05-20 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Schalke 04 | -:- (-:-) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
Spielplan Ingolstadt 04 DFB Pokal 2016/2017
21.8. | 18:30 2016-08-21 18:30:00 | Erzgebirge Aue - Ingolstadt 04 | 7:8 (0:0) n.E. | 4,00 | 3,30 | 2,40 | Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE |
25.10. | 20:45 2016-10-25 20:45:00 | Eintracht Frankfurt - Ingolstadt 04 | 4:1 (0:0) n.E. | 2,24 | 3,80 | 4,20 | Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE |
Spielplan Ingolstadt 04 1. Bundesliga 2015/2016
15.8. | 15:30 2015-08-15 15:30:00 | Mainz 05 - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) | 2,00 | 3,80 | 4,22 | Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE |
23.8. | 15:30 2015-08-23 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund | 0:4 (0:0) | 7,60 | 5,00 | 1,53 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
29.8. | 15:30 2015-08-29 15:30:00 | FC Augsburg - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) | 2,10 | 3,65 | 4,80 | SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE |
12.9. | 15:30 2015-09-12 15:30:00 | Ingolstadt 04 - VFL Wolfsburg | 0:0 (0:0) | 4,20 | 3,80 | 1,99 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
19.9. | 15:30 2015-09-19 15:30:00 | Werder Bremen - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) | 2,10 | 3,60 | 4,03 | Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE |
22.9. | 20:00 2015-09-22 20:00:00 | Ingolstadt 04 - Hamburger SV | 0:1 (0:0) | 2,42 | 3,40 | 3,30 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
25.9. | 20:30 2015-09-25 20:30:00 | 1. FC Köln - Ingolstadt 04 | 1:1 (1:1) | 2,16 | 3,50 | 4,20 | RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE |
3.10. | 15:30 2015-10-03 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Eintracht Frankfurt | 2:0 (0:0) | 2,64 | 3,50 | 2,92 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
18.10. | 17:30 2015-10-18 17:30:00 | VfB Stuttgart - Ingolstadt 04 | 1:0 (0:0) | 1,90 | 4,20 | 4,62 | Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE |
24.10. | 18:30 2015-10-24 18:30:00 | Ingolstadt 04 - Hertha BSC | 0:1 (0:1) | 2,65 | 3,40 | 3,10 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
31.10. | 15:30 2015-10-31 15:30:00 | Schalke 04 - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:1) | 1,85 | 3,90 | 5,20 | Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE |
7.11. | 15:30 2015-11-07 15:30:00 | MGladbach - Ingolstadt 04 | 0:0 (0:0) | 1,70 | 4,10 | 6,00 | Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE |
22.11. | 17:40 2015-11-22 17:40:00 | Ingolstadt 04 - Darmstadt | 3:1 (0:1) | 2,20 | 3,50 | 4,00 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
28.11. | 15:30 2015-11-28 15:30:00 | Hannover 96 - Ingolstadt 04 | 4:0 (3:0) | 2,92 | 3,40 | 2,90 | HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE |
5.12. | 15:30 2015-12-05 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Hoffenheim | 1:1 (0:0) | 2,50 | 3,40 | 3,35 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
12.12. | 15:30 2015-12-12 15:30:00 | Bayern München - Ingolstadt 04 | 2:0 (0:0) | 1,12 | 12,50 | 38,00 | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE |
19.12. | 15:30 2015-12-19 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Bayer Leverkusen | 0:1 (0:0) | 5,38 | 3,80 | 1,90 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
23.1. | 15:30 2016-01-23 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Mainz 05 | 1:0 (1:0) | 2,60 | 3,22 | 3,50 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
30.1. | 15:30 2016-01-30 15:30:00 | Borussia Dortmund - Ingolstadt 04 | 2:0 (0:0) | 1,30 | 6,50 | 17,50 | Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE |
6.2. | 15:30 2016-02-06 15:30:00 | Ingolstadt 04 - FC Augsburg | 2:1 (0:1) | 2,60 | 3,30 | 3,22 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
13.2. | 15:30 2016-02-13 15:30:00 | VFL Wolfsburg - Ingolstadt 04 | 2:0 (2:0) | 1,81 | 3,80 | 5,60 | Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE |
20.2. | 15:30 2016-02-20 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Werder Bremen | 2:0 (1:0) | 2,30 | 3,50 | 3,65 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
27.2. | 15:30 2016-02-27 15:30:00 | Hamburger SV - Ingolstadt 04 | 1:1 (1:0) | 2,46 | 3,20 | 3,55 | VolksparkstadionSylvesterallee 7Hamburg,22525DE |
1.3. | 20:00 2016-03-01 20:00:00 | Ingolstadt 04 - 1. FC Köln | 1:1 (1:0) | 2,70 | 3,15 | 3,25 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
5.3. | 15:30 2016-03-05 15:30:00 | Eintracht Frankfurt - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:1) | 2,70 | 3,30 | 3,20 | Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE |
12.3. | 15:30 2016-03-12 15:30:00 | Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart | 3:3 (1:1) | 3,20 | 3,40 | 2,60 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
19.3. | 15:30 2016-03-19 15:30:00 | Hertha BSC - Ingolstadt 04 | 2:1 (0:0) | 2,08 | 3,45 | 4,60 | |
2.4. | 15:30 2016-04-02 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Schalke 04 | 3:0 (2:0) | 3,00 | 3,50 | 2,70 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
9.4. | 15:30 2016-04-09 15:30:00 | Ingolstadt 04 - MGladbach | 1:0 (0:0) | 3,60 | 3,60 | 2,30 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
16.4. | 15:30 2016-04-16 15:30:00 | Darmstadt - Ingolstadt 04 | 2:0 (0:0) | 2,80 | 3,21 | 2,95 | Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE |
23.4. | 15:30 2016-04-23 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Hannover 96 | 2:2 (2:0) | 2,20 | 3,71 | 4,32 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
30.4. | 15:30 2016-04-30 15:30:00 | Hoffenheim - Ingolstadt 04 | 2:1 (1:1) | 2,02 | 3,75 | 4,25 | Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE |
7.5. | 15:30 2016-05-07 15:30:00 | Ingolstadt 04 - Bayern München | 1:2 (1:2) | 17,00 | 6,80 | 1,27 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
14.5. | 15:30 2016-05-14 15:30:00 | Bayer Leverkusen - Ingolstadt 04 | 3:2 (2:1) | 1,70 | 4,50 | 5,50 | BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE |
Spielplan Ingolstadt 04 DFB Pokal 2015/2016
9.8. | 16:00 2015-08-09 16:00:00 | Unterhaching - Ingolstadt 04 | 2:1 (1:0) | 9,80 | 5,70 | 1,45 | Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE |
Spielplan Ingolstadt 04 DFB Pokal 2014/2015
18.8. | 18:30 2014-08-18 18:30:00 | Kickers Offenbach - Ingolstadt 04 | 4:2 (0:0) n.E. | 4,33 | 3,70 | 2,15 | Stadion Bieberer BergBieberer Straße 282Offenbach,63071DE |
Spielplan Ingolstadt 04 Zweite Bundesliga 2014/2015
2.8. | 15:30 2014-08-02 15:30:00 | St. Pauli - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:1) | 2,46 | 3,40 | 3,40 | Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE |
10.8. | 13:30 2014-08-10 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Darmstadt | 2:2 (1:1) | 2,00 | 3,45 | 4,70 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
24.8. | 13:30 2014-08-24 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Greuther Fürth | 2:0 (0:0) | 2,75 | 3,40 | 3,00 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
31.8. | 13:30 2014-08-31 13:30:00 | SV Sandhausen - Ingolstadt 04 | 0:3 (0:1) | 3,16 | 3,25 | 2,60 | HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE |
12.9. | 18:30 2014-09-12 18:30:00 | Ingolstadt 04 - VFR Aalen | 4:1 (1:0) | 1,90 | 3,86 | 5,90 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
20.9. | 13:00 2014-09-20 13:00:00 | 1860 München - Ingolstadt 04 | 1:1 (1:1) | 3,53 | 3,50 | 2,65 | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE |
23.9. | 17:30 2014-09-23 17:30:00 | Ingolstadt 04 - Erzgebirge Aue | 1:1 (1:1) | 1,50 | 4,60 | 8,88 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
27.9. | 13:00 2014-09-27 13:00:00 | Karlsruher SC - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:1) | 2,34 | 3,40 | 3,50 | WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE |
5.10. | 13:30 2014-10-05 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Eintracht Braunschweig | 1:0 (0:0) | 1,80 | 4,00 | 5,50 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
19.10. | 13:30 2014-10-19 13:30:00 | FSV Frankfurt - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:1) | 5,35 | 4,10 | 1,80 | Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE |
26.10. | 13:30 2014-10-26 13:30:00 | Ingolstadt 04 - FC Heidenheim | 1:0 (1:0) | 1,75 | 4,10 | 5,70 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
31.10. | 18:30 2014-10-31 18:30:00 | Fortuna Düsseldorf - Ingolstadt 04 | 0:0 (0:0) | 2,96 | 3,30 | 2,80 | Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE |
9.11. | 13:30 2014-11-09 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Union Berlin | 3:3 (2:2) | 1,65 | 4,50 | 7,80 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
23.11. | 13:30 2014-11-23 13:30:00 | 1. FC Nürnberg - Ingolstadt 04 | 2:1 (2:0) | 3,60 | 3,50 | 2,40 | Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE |
29.11. | 13:00 2014-11-29 13:00:00 | Ingolstadt 04 - VFL Bochum | 3:0 (1:0) | 1,68 | 4,00 | 6,20 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
7.12. | 13:30 2014-12-07 13:30:00 | RasenBallsport Leipzig - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:1) | 3,30 | 3,20 | 2,75 | Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE |
14.12. | 13:30 2014-12-14 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Kaiserslautern | 2:0 (0:0) | 2,40 | 3,34 | 3,50 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
17.12. | 17:30 2014-12-17 17:30:00 | Ingolstadt 04 - St. Pauli | 2:1 (1:0) | 1,45 | 5,10 | 9,24 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
21.12. | 13:30 2014-12-21 13:30:00 | Darmstadt - Ingolstadt 04 | 2:2 (1:2) | 3,00 | 3,30 | 2,88 | Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE |
6.2. | 18:30 2015-02-06 18:30:00 | Greuther Fürth - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:1) | 3,27 | 3,30 | 2,58 | Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE |
14.2. | 13:00 2015-02-14 13:00:00 | Ingolstadt 04 - SV Sandhausen | 1:3 (0:2) | 1,47 | 4,80 | 10,00 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
20.2. | 18:30 2015-02-20 18:30:00 | VFR Aalen - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:0) | 5,13 | 3,50 | 2,00 | Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE |
2.3. | 20:15 2015-03-02 20:15:00 | Ingolstadt 04 - 1860 München | 1:1 (1:0) | 1,60 | 4,50 | 8,40 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
6.3. | 18:30 2015-03-06 18:30:00 | Erzgebirge Aue - Ingolstadt 04 | 0:3 (0:0) | 4,40 | 3,50 | 2,10 | Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE |
15.3. | 13:30 2015-03-15 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Karlsruher SC | 1:3 (1:1) | 2,30 | 3,35 | 4,14 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
21.3. | 13:00 2015-03-21 13:00:00 | Eintracht Braunschweig - Ingolstadt 04 | 0:0 (0:0) | 3,25 | 3,30 | 2,66 | Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE |
5.4. | 13:30 2015-04-05 13:30:00 | Ingolstadt 04 - FSV Frankfurt | 2:0 (1:0) | 1,55 | 4,60 | 8,40 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
10.4. | 18:30 2015-04-10 18:30:00 | FC Heidenheim - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:1) | 4,55 | 3,40 | 2,20 | AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE |
17.4. | 18:30 2015-04-17 18:30:00 | Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf | 3:2 (0:1) | 1,52 | 4,70 | 8,40 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
26.4. | 13:30 2015-04-26 13:30:00 | Union Berlin - Ingolstadt 04 | 2:2 (0:1) | 4,96 | 3,60 | 1,94 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
4.5. | 20:15 2015-05-04 20:15:00 | Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:0) | 1,82 | 3,80 | 5,30 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
10.5. | 13:30 2015-05-10 13:30:00 | VFL Bochum - Ingolstadt 04 | 3:1 (1:1) | 4,20 | 3,60 | 2,09 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
17.5. | 15:30 2015-05-17 15:30:00 | Ingolstadt 04 - RasenBallsport Leipzig | 2:1 (1:1) | 1,70 | 4,20 | 6,44 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
24.5. | 15:30 2015-05-24 15:30:00 | Kaiserslautern - Ingolstadt 04 | 1:1 (1:0) | 1,55 | 5,00 | 7,00 | Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE |
Spielplan Ingolstadt 04 DFB Pokal 2013/2014
3.8. | 15:30 2013-08-03 15:30:00 | Sportfreunde Baumberg - Ingolstadt 04 | 1:4 (0:2) | 29,00 | 13,00 | 1,10 | |
25.9. | 19:00 2013-09-25 19:00:00 | FSV Frankfurt - Ingolstadt 04 | 0:2 (0:1) | ||||
4.12. | 19:00 2013-12-04 19:00:00 | VFL Wolfsburg - Ingolstadt 04 | 2:1 (0:1) | 1,35 | 6,20 | 13,02 | Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE |
Spielplan Ingolstadt 04 Zweite Bundesliga 2013/2014
19.7. | 18:30 2013-07-19 18:30:00 | Ingolstadt 04 - Erzgebirge Aue | 1:2 (0:1) | 2,06 | 3,55 | 4,20 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
26.7. | 20:30 2013-07-26 20:30:00 | Kaiserslautern - Ingolstadt 04 | 3:1 (1:0) | 1,53 | 4,67 | 7,80 | Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE |
10.8. | 13:00 2013-08-10 13:00:00 | Ingolstadt 04 - Karlsruher SC | 0:2 (0:0) | 2,50 | 3,45 | 3,10 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
18.8. | 13:30 2013-08-18 13:30:00 | 1860 München - Ingolstadt 04 | 1:0 (0:0) | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE | |||
23.8. | 18:30 2013-08-23 18:30:00 | Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeld | 3:2 (1:1) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
1.9. | 13:30 2013-09-01 13:30:00 | Dynamo Dresden - Ingolstadt 04 | 1:1 (1:1) | ||||
15.9. | 13:30 2013-09-15 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Union Berlin | 0:1 (0:0) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
22.9. | 13:30 2013-09-22 13:30:00 | FSV Frankfurt - Ingolstadt 04 | 4:1 (2:0) | ||||
29.9. | 13:30 2013-09-29 13:30:00 | Ingolstadt 04 - St. Pauli | 1:2 (0:1) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
6.10. | 13:30 2013-10-06 13:30:00 | VFL Bochum - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE | |||
20.10. | 13:30 2013-10-20 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf | 1:2 (0:0) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
25.10. | 18:30 2013-10-25 18:30:00 | Greuther Fürth - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:1) | 1,60 | 4,50 | 6,60 | Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE |
1.11. | 18:30 2013-11-01 18:30:00 | SC Paderborn - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:1) | 2,10 | 3,60 | 4,05 | |
8.11. | 18:30 2013-11-08 18:30:00 | Ingolstadt 04 - VFR Aalen | 2:0 (1:0) | 2,30 | 3,41 | 3,98 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
23.11. | 13:00 2013-11-23 13:00:00 | 1. FC Köln - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) | 1,51 | 4,60 | 8,40 | RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE |
30.11. | 13:00 2013-11-30 13:00:00 | Ingolstadt 04 - SV Sandhausen | 0:2 (0:2) | 1,85 | 3,75 | 5,44 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
8.12. | 13:30 2013-12-08 13:30:00 | Energie Cottbus - Ingolstadt 04 | 1:2 (1:1) | 2,32 | 3,45 | 3,55 | Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE |
15.12. | 13:30 2013-12-15 13:30:00 | Erzgebirge Aue - Ingolstadt 04 | 0:0 (0:0) | 2,78 | 3,40 | 2,86 | |
23.12. | 20:15 2013-12-23 20:15:00 | Ingolstadt 04 - Kaiserslautern | 1:2 (1:1) | 4,20 | 3,53 | 2,10 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
9.2. | 13:30 2014-02-09 13:30:00 | Karlsruher SC - Ingolstadt 04 | 1:1 (1:1) | 2,30 | 3,45 | 3,80 | WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE |
14.2. | 18:30 2014-02-14 18:30:00 | Ingolstadt 04 - 1860 München | 2:0 (1:0) | 2,60 | 3,40 | 3,20 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
21.2. | 18:30 2014-02-21 18:30:00 | Arminia Bielefeld - Ingolstadt 04 | 0:2 (0:0) | 2,70 | 3,30 | 3,32 | Schüco ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE |
2.3. | 13:30 2014-03-02 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden | 1:1 (1:1) | 2,06 | 3,50 | 4,30 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
8.3. | 13:00 2014-03-08 13:00:00 | Union Berlin - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:1) | 2,06 | 3,80 | 4,30 | |
14.3. | 18:30 2014-03-14 18:30:00 | Ingolstadt 04 - FSV Frankfurt | 0:1 (0:1) | 2,18 | 3,50 | 3,80 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
22.3. | 13:00 2014-03-22 13:00:00 | St. Pauli - Ingolstadt 04 | 0:0 (0:0) | 2,24 | 3,43 | 3,75 | Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE |
25.3. | 17:30 2014-03-25 17:30:00 | Ingolstadt 04 - VFL Bochum | 3:0 (1:0) | 2,20 | 3,56 | 4,31 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
28.3. | 18:30 2014-03-28 18:30:00 | Fortuna Düsseldorf - Ingolstadt 04 | 0:0 (0:0) | 2,98 | 3,20 | 3,20 | Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE |
7.4. | 20:15 2014-04-07 20:15:00 | Ingolstadt 04 - Greuther Fürth | 0:0 (0:0) | 3,35 | 3,45 | 2,50 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
11.4. | 18:30 2014-04-11 18:30:00 | Ingolstadt 04 - SC Paderborn | 1:2 (1:1) | 2,60 | 3,56 | 3,45 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
20.4. | 13:30 2014-04-20 13:30:00 | VFR Aalen - Ingolstadt 04 | 0:0 (0:0) | 3,39 | 3,35 | 2,80 | Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE |
