FC Liefering

Saison

Spielplan FC Liefering Erste Liga 2016/2017

22.7.18:30 2016-07-22 18:30:001:0 (1:0) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
29.7.18:30 2016-07-29 18:30:001:4 (1:1) Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
5.8.18:30 2016-08-05 18:30:004:2 (1:1) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
12.8.18:30 2016-08-12 18:30:002:1 (1:1) 1,405,708,40Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
16.8.18:30 2016-08-16 18:30:001:1 (1:0) 3,253,782,26Tivoli Stadion NeuStadionstraße 1Innsbruck,6020AT
19.8.18:30 2016-08-19 18:30:002:0 (0:0) 1,874,304,20Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
26.8.18:30 2016-08-26 18:30:001:1 (0:1) 2,333,903,20ReichshofstadionSchützengartenstrasse 21Lustenau,6890AT
9.9.18:30 2016-09-09 18:30:001:1 (1:0) 4,303,871,96
13.9.18:30 2016-09-13 18:30:002:0 (0:0) 1,644,566,50Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
16.9.20:30 2016-09-16 20:30:002:3 (0:1) 3,703,812,10Waldviertler Volksbank ArenaAltbachweg 10Horn,3580AT
23.9.18:30 2016-09-23 18:30:003:1 (0:0) 1,425,398,60Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
30.9.18:30 2016-09-30 18:30:003:3 (1:2) 1,904,094,50WaldstadionPoststraße 38Pasching,4061AT
14.10.18:30 2016-10-14 18:30:001:5 (0:2) 5,244,481,75
17.10.18:30 2016-10-17 18:30:001:2 (1:1) 1,574,706,40Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
21.10.18:30 2016-10-21 18:30:001:0 (0:0) 3,604,002,08Franz-Fekete StadionJ. Brandl Gasse 25Kapfenberg,8605AT
1.11.18:30 2016-11-01 18:30:003:5 (0:2) 2,483,823,20Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
4.11.18:30 2016-11-04 18:30:000:0 (0:0) 1,565,307,20Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
18.11.18:30 2016-11-18 18:30:001:1 (0:1) 3,854,002,02
25.11.18:30 2016-11-25 18:30:001:1 (0:1) 1,704,555,50Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
2.12.18:30 2016-12-02 18:30:000:1 (0:0) 3,603,852,18Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
24.2.19:00 2017-02-24 19:00:00-:- (-:-) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
3.3.19:00 2017-03-03 19:00:00-:- (-:-) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
10.3.19:00 2017-03-10 19:00:00-:- (-:-) Tivoli Stadion NeuStadionstraße 1Innsbruck,6020AT
13.3.19:00 2017-03-13 19:00:00-:- (-:-) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
17.3.19:00 2017-03-17 19:00:00-:- (-:-) ReichshofstadionSchützengartenstrasse 21Lustenau,6890AT
31.3.19:00 2017-03-31 19:00:00-:- (-:-)
7.4.19:00 2017-04-07 19:00:00-:- (-:-) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
14.4.19:00 2017-04-14 19:00:00-:- (-:-) Waldviertler Volksbank ArenaAltbachweg 10Horn,3580AT
17.4.19:00 2017-04-17 19:00:00-:- (-:-) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
21.4.19:00 2017-04-21 19:00:00-:- (-:-) WaldstadionPoststraße 38Pasching,4061AT
28.4.19:00 2017-04-28 19:00:00-:- (-:-)
1.5.19:00 2017-05-01 19:00:00-:- (-:-) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
5.5.19:00 2017-05-05 19:00:00-:- (-:-) Franz-Fekete StadionJ. Brandl Gasse 25Kapfenberg,8605AT
12.5.19:00 2017-05-12 19:00:00-:- (-:-) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
19.5.19:00 2017-05-19 19:00:00-:- (-:-) Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
26.5.19:00 2017-05-26 19:00:00-:- (-:-)