Mattersburg

Saison

Spielplan Mattersburg Bundesliga 2016/2017

24.7.19:00 2016-07-24 19:00:000:1 (0:1) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
31.7.16:30 2016-07-31 16:30:003:1 (0:1) Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
6.8.16:00 2016-08-06 16:00:000:2 (0:0) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
13.8.18:30 2016-08-13 18:30:003:1 (2:1) 3,033,502,60PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
20.8.18:30 2016-08-20 18:30:003:1 (0:0) 1,415,639,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
27.8.18:30 2016-08-27 18:30:001:1 (0:0) 2,203,633,70PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
10.9.18:30 2016-09-10 18:30:002:1 (0:0) 1,804,004,96Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
18.9.19:00 2016-09-18 19:00:003:0 (0:0) 1,356,0010,50
24.9.18:30 2016-09-24 18:30:001:1 (0:0) 2,553,453,15PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
1.10.18:30 2016-10-01 18:30:001:0 (0:0) 2,603,503,30BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
16.10.16:30 2016-10-16 16:30:000:2 (0:0) 4,003,952,10PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
22.10.16:00 2016-10-22 16:00:002:2 (0:1) 1,395,4310,00UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
29.10.18:30 2016-10-29 18:30:003:0 (1:0) 1,933,664,70Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
6.11.16:30 2016-11-06 16:30:002:1 (2:1) 10,506,331,40PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
19.11.18:30 2016-11-19 18:30:002:2 (0:0) 2,403,553,23NV ArenaBimbo-Binder-Promenade 9St. Pölten,3100AT
26.11.18:30 2016-11-26 18:30:001:2 (0:1) 3,353,462,40PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
30.11.20:30 2016-11-30 20:30:001:1 (0:0) 4,904,051,80PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
3.12.18:30 2016-12-03 18:30:002:1 (0:1) 2,233,554,00Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
10.12.18:30 2016-12-10 18:30:00-:- (-:-) 2,403,403,00PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
17.12.18:30 2016-12-17 18:30:00-:- (-:-) Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
11.2.18:30 2017-02-11 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
18.2.18:30 2017-02-18 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
25.2.18:30 2017-02-25 18:30:00-:- (-:-) Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
4.3.18:30 2017-03-04 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
11.3.18:30 2017-03-11 18:30:00-:- (-:-) Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
18.3.18:30 2017-03-18 18:30:00-:- (-:-)
1.4.18:30 2017-04-01 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
8.4.18:30 2017-04-08 18:30:00-:- (-:-) BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
15.4.18:30 2017-04-15 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
22.4.18:30 2017-04-22 18:30:00-:- (-:-)
29.4.18:30 2017-04-29 18:30:00-:- (-:-) Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
6.5.18:30 2017-05-06 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
13.5.18:30 2017-05-13 18:30:00-:- (-:-) NV ArenaBimbo-Binder-Promenade 9St. Pölten,3100AT
20.5.18:30 2017-05-20 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
25.5.18:30 2017-05-25 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
28.5.18:30 2017-05-28 18:30:00-:- (-:-) Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT

Spielplan Mattersburg Cup 2016/2017

17.7.17:00 2016-07-17 17:00:000:7 (0:3)
21.9.19:00 2016-09-21 19:00:004:3 (0:0) n.E.20,005,0014,00