3. Liga Spielplan | Wettquoten

Dritte Liga SpielplanDie 3. Liga wird in der Saison 2014/2015 erst zum sechsten Mal ausgetragen. Die Dauer der Saison ist im Spielplan 2014/2015 vom 26.07.2014 - 23.05.2015 festgelegt.

Die "Veteranen" in der 3. Liga sind Unterhaching, RW Erfurt und VFB Stuttgart II - diese Klubs sind seit Einführung der 3. Liga weder auf- noch abgestiegen.


Neben dem Spielplan der 3. Liga werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Dritte Liga 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
26.7.14:002014-07-26 14:00:001. R 2:1 (0:1) 2,263,503,60Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
26.7.14:002014-07-26 14:00:001. R 1:2 (0:1) 2,003,604,40SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
26.7.14:002014-07-26 14:00:001. R 0:3 (0:1) 2,353,303,50Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
26.7.14:002014-07-26 14:00:001. R 3:1 (2:1) 2,503,403,30JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
26.7.14:002014-07-26 14:00:001. R 0:0 (0:0) 1,753,855,83Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
26.7.14:002014-07-26 14:00:001. R 2:1 (2:0) 2,053,714,60Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
26.7.14:102014-07-26 14:10:001. R 1:2 (1:1) 3,503,702,25
26.7.18:002014-07-26 18:00:001. R 1:3 (0:1) 2,203,603,65Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
27.7.14:002014-07-27 14:00:001. R 3:4 (1:4) 2,023,504,80PreussenstadionAm Berg Fidel 7Münster,48153DE
27.7.14:002014-07-27 14:00:001. R 2:1 (1:1) 2,603,353,10
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 1:1 (1:1) 1,953,604,60MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 1:5 (1:1) 1,704,036,00Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 2:2 (2:1) 2,963,302,68Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 3:1 (2:1) 2,243,443,70Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 1:1 (0:0) 2,153,474,00DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 2:2 (1:1) 2,513,403,15SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 2:0 (0:0) 2,283,303,75Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 3:3 (2:0) 3,403,422,40Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
2.8.14:002014-08-02 14:00:002. R 0:3 (0:1) 3,453,502,36Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
3.8.14:002014-08-03 14:00:002. R 1:3 (0:3) 2,523,303,10Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
5.8.19:002014-08-05 19:00:003. R 0:0 (0:0) 2,723,403,10
5.8.19:002014-08-05 19:00:003. R 1:1 (1:1) 3,803,602,30
5.8.19:002014-08-05 19:00:003. R 1:0 (0:0) 2,183,704,20Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
5.8.19:002014-08-05 19:00:003. R 0:2 (0:1) 2,063,604,10JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
5.8.19:002014-08-05 19:00:003. R 3:1 (2:0) 1,883,755,00SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
6.8.18:302014-08-06 18:30:003. R 2:2 (0:2) 2,553,353,30Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
6.8.19:002014-08-06 19:00:003. R 2:0 (0:0) 2,203,404,10Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
6.8.19:002014-08-06 19:00:003. R 0:0 (0:0) 2,163,553,71
6.8.19:002014-08-06 19:00:003. R 3:4 (0:2) 2,783,402,76
6.8.19:002014-08-06 19:00:003. R 0:2 (0:2) 2,023,604,12
9.8.14:002014-08-09 14:00:004. R 3:1 (1:1) 2,203,603,50
9.8.14:002014-08-09 14:00:004. R 1:2 (1:2) 2,063,574,20Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
9.8.14:002014-08-09 14:00:004. R 1:1 (0:0) 2,123,603,85MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
9.8.14:002014-08-09 14:00:004. R 1:0 (1:0) 3,603,402,32
9.8.14:002014-08-09 14:00:004. R 0:0 (0:0) 2,163,553,70Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
9.8.14:002014-08-09 14:00:004. R 5:1 (3:1) 2,283,553,70
9.8.14:002014-08-09 14:00:004. R 2:0 (0:0) 1,823,765,03Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
9.8.14:002014-08-09 14:00:004. R 3:1 (2:0) 2,403,613,70Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
10.8.14:002014-08-10 14:00:004. R 1:2 (0:0) 2,743,402,84SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
10.8.14:002014-08-10 14:00:004. R 0:1 (0:0) 2,703,403,06
22.8.19:002014-08-22 19:00:005. R 0:0 (0:0) 2,703,552,88
22.8.19:002014-08-22 19:00:005. R 4:1 (2:0) 1,763,875,60Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
23.8.14:002014-08-23 14:00:005. R 0:1 (0:1) 2,303,403,84Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
23.8.14:002014-08-23 14:00:005. R 2:0 (2:0) 1,753,875,50Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
23.8.14:002014-08-23 14:00:005. R 2:0 (1:0) 2,823,452,75SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
23.8.14:002014-08-23 14:00:005. R 1:5 (0:2) 500,00200,003,50
23.8.14:002014-08-23 14:00:005. R 0:1 (0:0) 2,123,504,00Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
23.8.14:002014-08-23 14:00:005. R 1:2 (1:1) 100,006,002,80Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
23.8.14:052014-08-23 14:05:005. R 4:4 (0:1) 2,403,403,40JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
24.8.14:002014-08-24 14:00:005. R 0:0 (0:0) 2,003,554,50Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
26.8.19:002014-08-26 19:00:006. R 0:1 (0:0) 2,703,452,92SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
26.8.19:002014-08-26 19:00:006. R 1:3 (1:2) 1,913,754,60DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
26.8.19:002014-08-26 19:00:006. R 1:2 (0:1) 2,123,604,00Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
26.8.19:002014-08-26 19:00:006. R 1:3 (1:1) 1,953,904,30Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
26.8.19:002014-08-26 19:00:006. R 2:0 (2:0) 2,503,403,30Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
27.8.19:002014-08-27 19:00:006. R 0:4 (0:3) 2,403,653,43Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
27.8.19:002014-08-27 19:00:006. R 1:1 (1:1) 2,503,453,13MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
27.8.19:002014-08-27 19:00:006. R 1:2 (0:0) 2,523,552,95Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
27.8.19:002014-08-27 19:00:006. R 2:2 (1:0) 2,153,514,06PreussenstadionAm Berg Fidel 7Münster,48153DE
27.8.19:002014-08-27 19:00:006. R 2:0 (0:0) 2,506,2085,00Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
29.8.19:002014-08-29 19:00:007. R 0:2 (0:0) 500,006,403,37
30.8.14:002014-08-30 14:00:007. R 3:3 (1:1) 2,203,604,20
30.8.14:002014-08-30 14:00:007. R 1:1 (0:0) 2,803,372,86
30.8.14:002014-08-30 14:00:007. R 3:1 (1:0) 2,203,533,85Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
12.9.19:002014-09-12 19:00:009. R 3:1 (1:0) 2,263,453,60Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
13.9.14:002014-09-13 14:00:009. R 2:0 (1:0) 2,403,453,30MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
13.9.14:002014-09-13 14:00:009. R 2:1 (1:1) 2,203,504,20
13.9.14:002014-09-13 14:00:009. R 3:0 (2:0) 1,863,874,70Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
13.9.14:002014-09-13 14:00:009. R 1:3 (1:1) 3,703,582,20
13.9.14:002014-09-13 14:00:009. R 0:2 (0:1) 1,893,885,00Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
13.9.14:002014-09-13 14:00:009. R 2:0 (1:0) 2,703,503,20SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
13.9.14:002014-09-13 14:00:009. R 0:0 (0:0) 2,903,452,80
13.9.14:002014-09-13 14:00:009. R 0:1 (0:0) 3,133,552,50JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
14.9.14:002014-09-14 14:00:009. R 2:0 (2:0) 1,883,655,10Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
19.9.19:002014-09-19 19:00:0010. R 1:1 (1:0) 1,514,807,20Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
19.9.19:002014-09-19 19:00:0010. R 1:1 (0:0) 3,153,602,42Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
19.9.19:002014-09-19 19:00:0010. R 1:1 (0:0) 2,053,654,05Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
20.9.14:002014-09-20 14:00:0010. R 0:0 (0:0) 2,303,403,60Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
20.9.14:002014-09-20 14:00:0010. R 0:0 (0:0) 3,353,342,40Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
20.9.14:002014-09-20 14:00:0010. R 3:1 (1:1) 1,684,206,00PreussenstadionAm Berg Fidel 7Münster,48153DE
20.9.14:002014-09-20 14:00:0010. R 0:2 (0:0) 2,183,553,86Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
20.9.14:002014-09-20 14:00:0010. R 1:2 (1:0) 2,003,614,53Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
20.9.14:002014-09-20 14:00:0010. R 2:0 (0:0) 1,913,904,50SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
20.9.14:002014-09-20 14:00:0010. R 4:2 (2:0) 3,363,402,40DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
23.9.19:002014-09-23 19:00:0011. R 3:0 (2:0) 1,704,135,92Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
23.9.19:002014-09-23 19:00:0011. R 4:0 (0:0) 3,403,552,36
23.9.19:002014-09-23 19:00:0011. R 0:1 (0:1) 45,004,404,01Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
23.9.19:002014-09-23 19:00:0011. R 1:3 (0:1) 2,163,503,85Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
24.9.19:002014-09-24 19:00:0011. R 1:0 (1:0) 2,503,403,20SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
24.9.19:002014-09-24 19:00:0011. R 0:2 (0:0) 2,943,302,74JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
24.9.19:002014-09-24 19:00:0011. R 2:1 (0:0) 1,773,985,20MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
24.9.19:002014-09-24 19:00:0011. R 3:0 (1:0) 1,704,105,80Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
24.9.19:002014-09-24 19:00:0011. R 1:1 (1:0) 2,923,502,63
24.9.19:152014-09-24 19:15:0011. R 1:1 (1:1) 3,003,402,62Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
27.9.14:002014-09-27 14:00:0012. R 3:1 (2:0) 1,753,955,72Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
27.9.14:002014-09-27 14:00:0012. R 1:3 (1:0) 2,923,202,76DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
27.9.14:002014-09-27 14:00:0012. R 1:1 (0:0) 3,313,602,35Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
27.9.14:002014-09-27 14:00:0012. R 2:0 (1:0) 1,763,955,50Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
27.9.14:002014-09-27 14:00:0012. R 1:0 (0:0) 2,163,503,85Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
27.9.14:002014-09-27 14:00:0012. R 3:4 (0:1) 3,013,502,58Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
27.9.14:152014-09-27 14:15:0012. R 1:0 (1:0) 1,933,674,50SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
28.9.14:002014-09-28 14:00:0012. R 2:0 (0:0) 2,103,554,40PreussenstadionAm Berg Fidel 7Münster,48153DE
28.9.14:002014-09-28 14:00:0012. R 1:1 (0:0) 2,503,403,20Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
28.9.14:002014-09-28 14:00:0012. R 3:1 (2:0) 2,483,553,30Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
4.10.14:002014-10-04 14:00:0013. R 2:0 (0:0) 1,684,115,80Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
4.10.14:002014-10-04 14:00:0013. R 4:1 (3:1) 2,403,353,45Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
4.10.14:002014-10-04 14:00:0013. R 3:0 (3:0) 1,704,106,40Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
4.10.14:002014-10-04 14:00:0013. R 3:0 (1:0) 2,943,252,84SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
4.10.14:002014-10-04 14:00:0013. R 1:0 (1:0) 2,373,303,50Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
4.10.14:002014-10-04 14:00:0013. R 2:0 (1:0) 2,373,453,40Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
4.10.14:002014-10-04 14:00:0013. R 1:1 (1:0) 1,704,196,00MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
5.10.14:002014-10-05 14:00:0013. R 0:3 (0:1) 3,353,452,35
5.10.14:002014-10-05 14:00:0013. R 1:2 (1:0) 2,503,403,35Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
5.10.14:002014-10-05 14:00:0013. R 1:1 (1:0) 2,803,303,00
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 0:0 (0:0) 1,753,806,09Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 2:2 (0:1) 3,123,412,42Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 1:2 (0:2) 1,754,005,70Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 2:2 (0:1) 2,263,553,58DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 2:0 (1:0) 2,273,503,50JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 1:0 (0:0) 2,403,353,48Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 3:0 (2:0) 1,913,405,20Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 2:0 (1:0) 2,503,303,35SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
18.10.14:002014-10-18 14:00:0014. R 5:1 (2:1) 3,893,502,20Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
19.10.14:002014-10-19 14:00:0014. R 3:1 (0:1) 2,553,503,15PreussenstadionAm Berg Fidel 7Münster,48153DE
24.10.19:002014-10-24 19:00:0015. R 3:0 (2:0) 1,913,754,50Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
24.10.19:152014-10-24 19:15:0015. R 1:1 (1:0) 3,003,302,65SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
25.10.14:002014-10-25 14:00:0015. R 0:0 (0:0) 2,253,403,70MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
25.10.14:002014-10-25 14:00:0015. R 2:0 (1:0) 1,624,306,20Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
25.10.14:002014-10-25 14:00:0015. R 3:1 (1:0) 2,803,483,22Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
25.10.14:002014-10-25 14:00:0015. R 2:2 (0:1) 2,143,414,00Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
25.10.14:002014-10-25 14:00:0015. R 0:0 (0:0) 2,373,354,00Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
25.10.14:002014-10-25 14:00:0015. R 0:1 (0:0) 2,253,503,60Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
26.10.14:002014-10-26 14:00:0015. R 1:0 (0:0) 2,183,503,80
26.10.15:352014-10-26 15:35:0015. R 1:1 (1:0) 2,383,553,30Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
31.10.19:002014-10-31 19:00:0016. R 2:2 (0:0) 3,003,412,75DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
31.10.19:002014-10-31 19:00:0016. R 3:1 (1:1) 2,683,442,85
1.11.14:002014-11-01 14:00:0016. R 1:1 (0:0) 2,223,403,78Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
1.11.14:002014-11-01 14:00:0016. R 1:0 (1:0) 2,663,322,96Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
1.11.14:002014-11-01 14:00:0016. R 3:0 (0:0) 1,803,845,37Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
1.11.14:002014-11-01 14:00:0016. R 2:0 (1:0) 2,403,353,54Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
2.11.14:002014-11-02 14:00:0016. R 1:0 (1:0) 2,303,463,65PreussenstadionAm Berg Fidel 7Münster,48153DE
2.11.14:002014-11-02 14:00:0016. R 2:1 (0:1) 2,263,483,70Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
2.11.14:002014-11-02 14:00:0016. R 1:1 (0:0) 2,823,302,75JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
2.11.14:002014-11-02 14:00:0016. R 2:1 (1:1) 2,023,504,30SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
7.11.19:002014-11-07 19:00:0017. R 3:0 (1:0) 3,203,472,50Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
8.11.14:002014-11-08 14:00:0017. R 4:1 (3:0) 1,703,806,23Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
8.11.14:002014-11-08 14:00:0017. R 4:1 (2:0) 2,203,603,98DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
8.11.14:002014-11-08 14:00:0017. R 2:0 (0:0) 2,103,554,10MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
8.11.14:002014-11-08 14:00:0017. R 3:0 (0:0) 3,453,702,20Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
8.11.14:002014-11-08 14:00:0017. R 1:1 (0:0) 1,933,604,69Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
8.11.14:002014-11-08 14:00:0017. R 2:0 (1:0) 1,803,875,10Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
8.11.14:002014-11-08 14:00:0017. R 0:2 (0:0) 1,903,704,60Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
8.11.14:002014-11-08 14:00:0017. R 1:1 (0:1) 2,123,503,90Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
9.11.14:002014-11-09 14:00:0017. R 0:0 (0:0) 2,653,253,17SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
21.11.19:002014-11-21 19:00:0018. R 1:1 (1:0) 1,704,086,12Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
21.11.19:002014-11-21 19:00:0018. R 3:1 (0:0) 1,754,095,50Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
22.11.14:002014-11-22 14:00:0018. R 0:1 (0:1) 3,553,602,23JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
22.11.14:002014-11-22 14:00:0018. R 1:0 (0:0) 2,393,303,33Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
22.11.14:002014-11-22 14:00:0018. R 2:0 (1:0) 1,744,005,40PreussenstadionAm Berg Fidel 7Münster,48153DE
22.11.14:002014-11-22 14:00:0018. R 1:0 (0:0) 3,103,352,52
22.11.14:002014-11-22 14:00:0018. R 1:0 (1:0) 2,163,604,10Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
22.11.14:002014-11-22 14:00:0018. R 0:1 (0:0) 2,173,503,90Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
22.11.14:002014-11-22 14:00:0018. R 1:1 (0:0) 2,543,403,00SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
23.11.14:002014-11-23 14:00:0018. R 0:1 (0:1) 2,453,403,25
28.11.19:002014-11-28 19:00:0019. R 0:1 (0:1) 2,903,402,68Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
28.11.19:002014-11-28 19:00:0019. R 2:0 (1:0) 1,654,406,60Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
29.11.14:002014-11-29 14:00:0019. R 4:2 (1:2) 2,883,502,70Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
29.11.14:002014-11-29 14:00:0019. R 1:2 (0:1) 1,843,685,10Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
29.11.14:002014-11-29 14:00:0019. R 3:2 (1:1) 2,203,403,75MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
29.11.14:002014-11-29 14:00:0019. R 2:1 (2:0) 2,603,403,05Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
29.11.14:002014-11-29 14:00:0019. R 0:0 (0:0) 2,303,353,90Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
29.11.14:002014-11-29 14:00:0019. R 1:3 (0:1) 3,063,432,46DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
29.11.14:002014-11-29 14:00:0019. R 1:0 (1:0) 1,963,604,64SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
30.11.14:002014-11-30 14:00:0019. R 1:1 (1:0) 3,103,442,55Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
5.12.19:002014-12-05 19:00:0020. R 2:0 (1:0) 1,654,206,60Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
6.12.14:002014-12-06 14:00:0020. R 2:1 (0:0) 2,123,453,85Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
6.12.14:002014-12-06 14:00:0020. R 0:0 (0:0) 2,653,353,20Stadion Rote ErdeStrobelallee 50Dortmund,44139DE
6.12.14:002014-12-06 14:00:0020. R 2:0 (1:0) 1,663,956,20MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
6.12.14:002014-12-06 14:00:0020. R 0:2 (0:1) 3,003,402,64DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
6.12.14:002014-12-06 14:00:0020. R 1:1 (1:0) 3,353,432,60Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
6.12.14:002014-12-06 14:00:0020. R 0:2 (0:2) 2,163,454,00Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
6.12.14:002014-12-06 14:00:0020. R 4:0 (1:0) 2,003,604,25SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
7.12.14:002014-12-07 14:00:0020. R 2:2 (0:1) 2,303,303,65Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
7.12.15:002014-12-07 15:00:0020. R 0:0 (0:0) 3,923,502,30Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
12.12.19:002014-12-12 19:00:0021. R 1:1 (1:1) 2,503,403,45
13.12.14:002014-12-13 14:00:0021. R 0:3 (0:2) 3,253,402,50Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
13.12.14:002014-12-13 14:00:0021. R 0:2 (0:1) 1,773,705,70Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
13.12.14:002014-12-13 14:00:0021. R 0:2 (0:1) 3,353,352,40JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
13.12.14:002014-12-13 14:00:0021. R 1:0 (0:0) 2,123,503,98Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
13.12.14:002014-12-13 14:00:0021. R 4:1 (2:0) 2,103,564,21SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
13.12.14:002014-12-13 14:00:0021. R 4:0 (1:0) 1,853,855,00Brita-ArenaBerliner Straße 9Wiesbaden,65189DE
13.12.14:002014-12-13 14:00:0021. R 2:0 (0:0) 2,043,554,20Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE
13.12.14:002014-12-13 14:00:0021. R 1:0 (1:0) 1,554,408,00PreussenstadionAm Berg Fidel 7Münster,48153DE
13.12.14:052014-12-13 14:05:0021. R 1:1 (1:1) 3,833,532,25
20.12.14:002014-12-20 14:00:0022. R 2:0 (1:0) 1,604,206,60Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
20.12.14:002014-12-20 14:00:0022. R 2:2 (2:2) 2,453,303,34SüdstadionVorgebirgsglacisweg 2Köln,50969DE
20.12.14:002014-12-20 14:00:0022. R 2:2 (1:2) 2,653,303,00Gazi-Stadion auf der WaldauGuts-Muths Weg 4Stuttgart,70597DE
20.12.14:002014-12-20 14:00:0022. R 1:1 (1:1) 1,683,956,20MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE
20.12.14:002014-12-20 14:00:0022. R 2:0 (1:0) 1,674,107,40Schuco-ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE
20.12.14:002014-12-20 14:00:0022. R 3:2 (0:1) 2,053,734,20Generali SportparkAm Sportpark 9Unterhaching,82008DE
20.12.14:002014-12-20 14:00:0022. R 0:4 (0:1) 3,103,252,56DKB-ArenaKopernikusstraße 17Rostock,18057DE
20.12.14:102014-12-20 14:10:0022. R 2:1 (1:0) 2,563,253,10Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE
20.12.14:102014-12-20 14:10:0022. R 2:1 (0:1) 2,203,503,70Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE
31.1.14:002015-01-31 14:00:0023. R 1:2 (0:1) 2,783,352,88Erdgas SportparkKantstraße 2Halle,6110DE
31.1.14:002015-01-31 14:00:0023. R 1:1 (1:1) 1,833,705,25Holstein StadionWestring 501Kiel,24106DE
31.1.14:002015-01-31 14:00:0023. R 3:0 (1:0) 2,903,402,80JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE
31.1.14:002015-01-31 14:00:0023. R 2:0 (1:0) 2,503,403,25SteigerwaldstadionArnstädter Straße 55Erfurt,99096DE
31.1.14:002015-01-31 14:00:0023. R 3:1 (2:1) 2,003,364,70Stadion an der GellertstrasseGellertstraßeChemnitz,09130DE
