1. HNL Spielplan | Wettquoten

Kroatische Liga SpielplanDie Saison 2014/2015 der ersten kroatischen Liga geht vom 18.07.2014 - 30.05.2015. Es werden insgesamt 36 Runden gespielt um den Meister zu ermitteln. Im Spielplan der HNL ist vorgesehen, dass alle Mannschaften drei Mal gegeneinander antreten.

Die Anzahl der Mannschaften wurde im Vergleich zur Saison 2012/2013 von 12 auf 10 Mannschaften reduziert.


Untenstehend findet man den Spielplan der kroatischen Liga. Neben den Spielpaarungen werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Wettquote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Prva HNL 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
18.7.20:152014-07-18 20:15:001. R 4:0 (1:0) 1,327,2119,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
19.7.21:002014-07-19 21:00:001. R 1:4 (0:2) 2,403,653,50Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
20.7.19:002014-07-20 19:00:001. R 1:3 (0:0) 6,504,101,66Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
20.7.21:002014-07-20 21:00:001. R 1:1 (1:1) 1,534,507,80Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
21.7.20:002014-07-21 20:00:001. R 1:2 (1:0) 3,053,402,56Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
25.7.20:152014-07-25 20:15:002. R 3:4 (3:1) 11,505,501,35Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
26.7.19:002014-07-26 19:00:002. R 3:2 (2:1) 1,873,804,96Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
26.7.21:002014-07-26 21:00:002. R 2:1 (1:0) 2,323,453,50Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
27.7.21:002014-07-27 21:00:002. R 4:2 (4:1) 1,654,306,80Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
28.7.20:152014-07-28 20:15:002. R 1:1 (0:0) 1,603,957,80Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
1.8.20:152014-08-01 20:15:003. R 2:0 (0:0) 4,703,902,02Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
2.8.21:002014-08-02 21:00:003. R 5:0 (2:0) 1,208,2025,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
3.8.19:002014-08-03 19:00:003. R 1:1 (1:1) 2,953,302,76Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
3.8.21:002014-08-03 21:00:003. R 2:0 (1:0) 1,474,808,40Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
4.8.20:152014-08-04 20:15:003. R 0:1 (0:0) 7,004,411,58Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
8.8.20:152014-08-08 20:15:004. R 2:2 (1:1) 2,163,504,00Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
9.8.19:002014-08-09 19:00:004. R 1:1 (1:1) 2,253,653,80Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
9.8.21:002014-08-09 21:00:004. R 1:2 (0:1) 11,005,501,41Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
10.8.19:002014-08-10 19:00:004. R 2:5 (1:3) 3,053,452,52Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
10.8.21:002014-08-10 21:00:004. R 0:3 (0:1) 3,553,452,30Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
15.8.20:152014-08-15 20:15:005. R 1:0 (1:0) 1,336,1613,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
16.8.19:002014-08-16 19:00:005. R 3:0 (3:0) 1,256,6018,50Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
16.8.21:002014-08-16 21:00:005. R 6:0 (3:0) 1,306,0015,00Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
17.8.19:002014-08-17 19:00:005. R 1:2 (1:1) 2,703,403,30Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
17.8.21:002014-08-17 21:00:005. R 3:2 (0:1) 2,503,553,20Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
23.8.21:002014-08-23 21:00:006. R 1:1 (1:0) 3,003,462,60Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
24.8.19:002014-08-24 19:00:006. R 2:1 (0:0) 5,004,001,82Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
24.8.19:002014-08-24 19:00:006. R 2:0 (1:0) 2,583,303,25Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
24.8.19:002014-08-24 19:00:006. R 2:0 (0:0) 1,634,236,40Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
24.8.21:002014-08-24 21:00:006. R 1:1 (1:0) 1,178,6025,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
29.8.20:152014-08-29 20:15:007. R 0:0 (0:0) 2,203,403,95Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
30.8.21:002014-08-30 21:00:007. R 0:2 (0:1) 2,563,753,00Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
31.8.19:002014-08-31 19:00:007. R 2:3 (1:0) 3,903,502,14Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
31.8.21:002014-08-31 21:00:007. R 6:1 (4:1) 1,1711,0045,00Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
31.8.21:002014-08-31 21:00:007. R 2:1 (0:0) 3,453,482,28Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
12.9.18:002014-09-12 18:00:008. R 2:2 (1:1) 1,993,604,30Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
13.9.16:002014-09-13 16:00:008. R 0:1 (0:1) 5,803,901,74Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
13.9.19:002014-09-13 19:00:008. R 2:0 (0:0) 1,159,2036,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
14.9.16:002014-09-14 16:00:008. R 4:0 (3:0) 2,483,403,20Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
14.9.19:002014-09-14 19:00:008. R 2:2 (2:2) 3,553,652,25Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
19.9.18:002014-09-19 18:00:009. R 0:1 (0:1) 1,634,436,14Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
20.9.16:002014-09-20 16:00:009. R 1:2 (0:1) 2,253,453,52Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
20.9.19:002014-09-20 19:00:009. R 1:1 (1:1) Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
21.9.16:002014-09-21 16:00:009. R 2:0 (1:0) 2,243,553,50Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
21.9.19:002014-09-21 19:00:009. R 1:2 (0:1) 2,963,502,65Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
27.9.16:002014-09-27 16:00:0010. R 0:0 (0:0) 13,506,001,32Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
27.9.19:002014-09-27 19:00:0010. R 3:0 (2:0) 1,228,0020,00Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
28.9.16:002014-09-28 16:00:0010. R 2:0 (0:0) 1,754,105,50Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
28.9.19:002014-09-28 19:00:0010. R 0:2 (0:0) 3,053,402,60Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
29.9.18:002014-09-29 18:00:0010. R 3:0 (1:0) 1,654,407,60Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
3.10.18:002014-10-03 18:00:0011. R 1:1 (0:0) 2,103,653,95Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
4.10.15:002014-10-04 15:00:0011. R 4:1 (1:0) 1,853,805,30Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
4.10.19:002014-10-04 19:00:0011. R 2:0 (0:0) 3,003,302,82Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
5.10.16:002014-10-05 16:00:0011. R 1:1 (1:0) 2,863,402,70Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
5.10.19:002014-10-05 19:00:0011. R 3:0 (2:0) 1,208,8025,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
17.10.18:002014-10-17 18:00:0012. R 3:0 (3:0) 1,664,006,60Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
18.10.15:002014-10-18 15:00:0012. R 1:3 (1:1) 9,055,251,42Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
18.10.19:002014-10-18 19:00:0012. R 3:1 (0:1) 1,306,0017,00Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
19.10.15:002014-10-19 15:00:0012. R 3:0 (3:0) 1,983,854,10Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
19.10.19:002014-10-19 19:00:0012. R 0:1 (0:1) 3,203,432,58Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
24.10.18:002014-10-24 18:00:0013. R 3:0 (1:0) 1,903,754,70Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
25.10.15:002014-10-25 15:00:0013. R 1:0 (1:0) 2,053,604,50Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
25.10.19:002014-10-25 19:00:0013. R 2:2 (0:1) 1,624,326,05Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
26.10.15:002014-10-26 15:00:0013. R 5:0 (1:0) 1,208,2026,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
26.10.19:002014-10-26 19:00:0013. R 1:1 (0:1) 1,474,629,20Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
1.11.15:002014-11-01 15:00:0014. R 0:0 (0:0) 5,303,891,79Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
1.11.19:002014-11-01 19:00:0014. R 1:1 (0:1) 5,854,201,75Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
2.11.15:002014-11-02 15:00:0014. R 1:0 (1:0) 2,123,563,90Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
2.11.19:002014-11-02 19:00:0014. R 0:3 (0:2) 5,604,081,80Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
3.11.18:002014-11-03 18:00:0014. R 4:2 (1:2) 1,803,955,10Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
7.11.18:002014-11-07 18:00:0015. R 1:0 (0:0) 3,303,302,42Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
8.11.15:002014-11-08 15:00:0015. R 1:1 (0:0) 1,754,006,75Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
8.11.19:002014-11-08 19:00:0015. R 2:1 (0:0) 1,405,0011,00Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
9.11.15:002014-11-09 15:00:0015. R 0:0 (0:0) 11,505,391,40Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
9.11.19:002014-11-09 19:00:0015. R 6:0 (3:0) 1,445,309,83Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
21.11.18:002014-11-21 18:00:0016. R 1:1 (0:0) 2,263,353,80Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
22.11.15:152014-11-22 15:15:0016. R 3:0 (-:-) 1,554,508,21Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
22.11.17:002014-11-22 17:00:0016. R 0:1 (0:0) 9,004,801,43Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
23.11.15:002014-11-23 15:00:0016. R 0:0 (0:0) 1,813,984,76Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
23.11.17:002014-11-23 17:00:0016. R 2:2 (1:0) 1,624,196,35Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
28.11.18:002014-11-28 18:00:0017. R 1:1 (0:0) 2,503,413,10Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
29.11.15:002014-11-29 15:00:0017. R 4:0 (1:0) 1,803,755,40Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
29.11.17:002014-11-29 17:00:0017. R 0:2 (0:0) 1,574,407,00Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
30.11.15:002014-11-30 15:00:0017. R 0:4 (0:1) 8,504,711,45Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
1.12.18:002014-12-01 18:00:0017. R 2:1 (1:0) 1,228,0017,00Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
5.12.18:002014-12-05 18:00:0018. R 1:0 (1:0) 2,163,553,90Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
6.12.15:002014-12-06 15:00:0018. R 3:0 (1:0) 1,863,854,60Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
6.12.17:002014-12-06 17:00:0018. R 2:5 (2:3) 2,503,752,95Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
7.12.15:002014-12-07 15:00:0018. R 2:3 (0:2) 2,003,704,83Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
7.12.17:002014-12-07 17:00:0018. R 2:1 (2:0) 2,783,604,20Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
12.12.18:002014-12-12 18:00:0019. R 1:1 (0:0) 3,303,452,45Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
13.12.15:002014-12-13 15:00:0019. R 0:2 (0:1) 2,204,004,10Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
13.12.17:002014-12-13 17:00:0019. R 5:3 (3:1) 1,504,458,00Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
14.12.15:002014-12-14 15:00:0019. R 3:2 (2:0) 1,179,4029,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
15.12.18:002014-12-15 18:00:0019. R 1:2 (1:1) 4,804,101,79Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
6.2.18:002015-02-06 18:00:0020. R 2:2 (0:1) 1,494,509,16Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
7.2.15:002015-02-07 15:00:0020. R 2:1 (1:0) 1,258,0017,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
8.2.15:002015-02-08 15:00:0020. R 3:1 (2:1) 2,123,564,00Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
8.2.17:002015-02-08 17:00:0020. R 1:0 (0:0) 3,503,503,40Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
14.2.15:002015-02-14 15:00:0021. R 4:0 (1:0) 2,803,302,72Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
14.2.17:002015-02-14 17:00:0021. R 0:6 (0:2) 2,603,353,10Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
15.2.15:002015-02-15 15:00:0021. R 0:0 (0:0) 8,004,501,55Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
15.2.17:002015-02-15 17:00:0021. R 2:1 (2:0) 1,494,708,20Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
16.2.17:002015-02-16 17:00:0021. R 2:0 (1:0) 1,1714,5055,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
18.2.17:002015-02-18 17:00:0020. R 3:0 (2:0) 1,654,506,80Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
20.2.18:002015-02-20 18:00:0022. R 2:1 (2:1) 2,253,705,42Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
21.2.15:002015-02-21 15:00:0022. R 2:1 (1:1) 3,003,553,12Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
21.2.17:002015-02-21 17:00:0022. R 0:1 (0:1) 1,933,855,75Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
22.2.15:002015-02-22 15:00:0022. R 1:1 (0:1) 11,005,501,40Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
22.2.17:002015-02-22 17:00:0022. R 1:1 (1:0) 4,503,602,10Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
27.2.18:002015-02-27 18:00:0023. R 1:1 (1:0) 2,753,752,76Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
28.2.15:002015-02-28 15:00:0023. R 2:0 (2:0) 1,227,6017,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
28.2.17:002015-02-28 17:00:0023. R 1:1 (1:1) 1,246,6017,00Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
1.3.15:002015-03-01 15:00:0023. R 0:4 (0:1) 2,043,604,50Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
1.3.17:002015-03-01 17:00:0023. R 2:2 (0:2) 1,346,0010,90Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
7.3.15:002015-03-07 15:00:0024. R 2:0 (2:0) 1,237,5018,50Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
7.3.17:002015-03-07 17:00:0024. R 2:0 (1:0) 1,813,804,90Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
8.3.15:002015-03-08 15:00:0024. R 0:1 (0:1) 2,423,473,25Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
8.3.17:002015-03-08 17:00:0024. R 2:0 (2:0) 2,263,353,89Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
9.3.18:002015-03-09 18:00:0024. R 1:0 (0:0) 5,104,001,83Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
13.3.18:002015-03-13 18:00:0025. R 1:2 (1:1) 2,803,302,96Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
14.3.15:002015-03-14 15:00:0025. R 1:1 (0:0) 5,103,801,89Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
14.3.17:002015-03-14 17:00:0025. R 4:0 (1:0) 2,683,503,21Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
15.3.15:002015-03-15 15:00:0025. R 1:0 (0:0) 2,603,153,20Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
15.3.17:002015-03-15 17:00:0025. R 4:0 (3:0) 1,207,8025,00Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
20.3.18:002015-03-20 18:00:0026. R 0:0 (0:0) 5,803,951,74Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
21.3.15:002015-03-21 15:00:0026. R 4:1 (3:1) 1,207,6038,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
21.3.17:002015-03-21 17:00:0026. R 0:1 (0:0) 1,903,855,00Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
22.3.15:002015-03-22 15:00:0026. R 2:0 (0:0) 2,953,452,76Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
22.3.17:002015-03-22 17:00:0026. R 1:0 (1:0) 2,203,534,25Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
2.4.17:002015-04-02 17:00:0027. R 2:1 (1:1) 1,873,805,10Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
3.4.16:002015-04-03 16:00:0027. R 2:1 (0:1) 2,163,533,68Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
3.4.18:002015-04-03 18:00:0027. R 1:5 (1:1) 1,754,604,84Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
4.4.17:002015-04-04 17:00:0027. R 2:2 (1:0) 2,703,383,18Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
4.4.19:002015-04-04 19:00:0027. R 1:2 (1:0) 2,103,554,00Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
10.4.18:002015-04-10 18:00:0028. R 2:2 (1:0) 2,153,853,85Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
11.4.17:002015-04-11 17:00:0028. R 3:2 (0:0) 2,553,412,92Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
11.4.19:002015-04-11 19:00:0028. R 1:1 (0:0) 1,923,654,53Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
12.4.17:002015-04-12 17:00:0028. R 0:0 (0:0) 7,204,401,55Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
12.4.19:002015-04-12 19:00:0028. R 4:1 (2:0) 1,315,7514,00Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
17.4.18:002015-04-17 18:00:0029. R 1:2 (0:0) 7,304,701,51Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
18.4.17:002015-04-18 17:00:0029. R 1:2 (1:0) 4,303,931,96Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
18.4.19:002015-04-18 19:00:0029. R 1:1 (0:1) 2,213,304,12Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
19.4.17:002015-04-19 17:00:0029. R 2:1 (1:1) 1,634,176,32Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
19.4.19:002015-04-19 19:00:0029. R 2:1 (1:0) 1,843,755,10Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
24.4.18:002015-04-24 18:00:0030. R 1:2 (1:0) 2,183,693,65Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
25.4.17:002015-04-25 17:00:0030. R 3:2 (0:2) 2,143,404,00Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
25.4.19:002015-04-25 19:00:0030. R 0:1 (0:0) 8,204,701,57Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
26.4.17:002015-04-26 17:00:0030. R 0:2 (0:1) 2,163,413,70Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
26.4.19:002015-04-26 19:00:0030. R 3:0 (2:0) 1,365,3010,50Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
28.4.18:002015-04-28 18:00:0031. R 3:0 (1:0) 1,207,8023,00Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
29.4.16:002015-04-29 16:00:0031. R 3:0 (2:0) 2,383,603,30Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
29.4.18:002015-04-29 18:00:0031. R 2:0 (0:0) 1,504,408,20Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
29.4.20:002015-04-29 20:00:0031. R 2:1 (2:0) 1,843,954,50Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
30.4.18:002015-04-30 18:00:0031. R 2:2 (1:2) 2,023,504,50Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
2.5.17:052015-05-02 17:05:0032. R 1:0 (1:0) 1,824,005,75Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
2.5.19:002015-05-02 19:00:0032. R 1:5 (1:2) 6,203,751,91Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
3.5.19:002015-05-03 19:00:0032. R 2:0 (1:0) 3,603,552,15Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
4.5.17:002015-05-04 17:00:0032. R 1:2 (1:1) 2,204,004,30Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
4.5.19:002015-05-04 19:00:0032. R 1:1 (1:1) 4,903,701,86Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
8.5.18:002015-05-08 18:00:0033. R 1:0 (1:0) 2,443,313,20Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
9.5.17:002015-05-09 17:00:0033. R 1:1 (1:1) 9,005,001,42Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
9.5.19:002015-05-09 19:00:0033. R 3:2 (1:0) 1,504,607,73Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
10.5.17:002015-05-10 17:00:0033. R 0:0 (0:0) 2,223,403,90Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
10.5.19:002015-05-10 19:00:0033. R 5:0 (4:0) 1,376,209,63Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
15.5.18:002015-05-15 18:00:0034. R 2:0 (1:0) 2,463,453,27Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
16.5.17:002015-05-16 17:00:0034. R 4:0 (1:0) 1,405,3010,50Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
16.5.19:002015-05-16 19:00:0034. R 1:2 (1:1) 1,783,855,00Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
17.5.17:002015-05-17 17:00:0034. R 1:0 (0:0) 1,584,317,10Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR
17.5.19:002015-05-17 19:00:0034. R 0:2 (0:1) 4,273,602,15Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
22.5.19:002015-05-22 19:00:0035. R 2:0 (1:0) 1,954,406,71Stadion Gradski, KoprivniciMihovila Pavleka Miškine bb 12Koprivnica,48000HR
23.5.17:002015-05-23 17:00:0035. R 1:0 (1:0) 1,624,006,50Stadion Poljud8 Mediteranskih Igara 2Split,21000HR
23.5.19:002015-05-23 19:00:0035. R 3:0 (2:0) 1,365,4010,50Stadion KantridaPortić 3Rijeka,51000HR
24.5.17:002015-05-24 17:00:0035. R 1:1 (0:0) 7,754,301,55Stadion Aldo DrosinaUlica Mate Balote 11Pula,52100HR
24.5.19:002015-05-24 19:00:0035. R 0:3 (0:0) 2,063,523,79Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
29.5.17:002015-05-29 17:00:0036. R 1:1 (1:0) 2,054,004,03Park MladeziHrvatske mornarice 10Split,21000HR
29.5.19:052015-05-29 19:05:0036. R 4:0 (2:0) 1,674,236,20Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR
30.5.19:002015-05-30 19:00:0036. R 2:2 (1:1) 2,623,802,88Stadion StanoviStadionska ulica 2Zadar,23000HR
30.5.19:002015-05-30 19:00:0036. R 4:0 (1:0) 2,053,804,50Stadion KranjcevicevaKranjčevićeva bbZagreb,10000HR
30.5.19:002015-05-30 19:00:0036. R 3:2 (2:1) 1,356,2011,00Stadion Gradski Vrt, OsijekW.Wilsona bbOsijek,31000HR

Tabelle: Prva HNL 2014/2015

Pos. Team P Spiele G U V Tore Diff. Quote Wettanbieter
1Dinamo Zagreb88362610085:21+64
2Rijeka7536229576:29+47
3Hajduk Split50361581359:56+3
4NK Lokomotiva46361371659:68-9
5NK Zagreb46361371645:54-9
6Slaven Belupo42361191638:49-11
7RNK Split41369141342:49-7
8Osijek36361062042:59-17
9NK Istra 196135367141536:59-23
10NK Zadar3236882037:75-38

Die angegebene Wettquote in der Tabelle bezieht sich auf die Meisterwette der kroatischen Liga. Angezeigt wird die höchste Quote der auf Wettstern verfügbaren Wettanbieter. Durch Klick auf die Quote oder das Logo gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter.

- Der kroatische Meister ist für die 2. Qualifikationsrunde der Champions League 2013/2014 qualifiziert
- Der Zweit- und der Drittplazierte starten in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League
- Die Mannschaften auf dem 9. Platz spielt im Abstiegsplayoff
- Das letztplatzierte Team steigt fix ab